BURCHDA RX02 Basisparameters
Frame materiaal |
6061 Aluminiumlegering |
Batterij | 48V 16Ah Lithium |
Motor | 1000W Piekt Brushless Tandwielmotor |
Max Bereik | 60KM (Pure elektrische modus) |
Max Snelheid | 45km/u |
Koppel | 75 Nm |
Rijdmodus | Pedaal/Pedaalondersteuning/Gas/Tempomaat |
Maximale Belasting | Ongeveer 200 kg |
Gewicht | Ongeveer 32,6 kg (met batterij) |
Waterdichtheidsniveau | IP56 |
Rem | Mechanische rem |
Weergeven | LCD-scherm |
Absorber | Voorvork schokdemper vering |
Snelheidsversnelling | Shimano 7-Snelheden |
Banden | 26'' * 4.0'' Fatband |
Klimhoek | 30° |
De schattingen van de actieradius van de batterij zijn gebaseerd op het gewicht van de rijder, snelheid, temperatuur, windsnelheid, luchtdruk, hoogte, helling en andere omstandigheden. De actieradius kan variëren, en hoe sneller je gaat, hoe sneller de batterij leegraakt.