BURCHDA R5 Pro Basisparameters
|
Framemateriaal |
6061 aluminiumlegering |
| Accu | 48V 30Ah lithium |
| Motor | 2000W piek borstelloze tandwielmotor |
| Maximale actieradius | 100KM (volledig elektrische modus) |
| Maximale snelheid | 50km/u |
| Koppel | 130 Nm |
| Rijmodus | Trappen/Trapondersteuning/Gashendel/Cruisecontrol |
| Maximale belasting | Ongeveer 120 kg |
| Gewicht | Ongeveer 46,5 kg (inclusief accu) |
| Waterbestendigheid | IPX 56 |
| Rem | Hydraulische rem, remonderbreking |
| Display | Slim kleurendisplay |
| Schokdemper | Centraal geplaatste schokdemper en volledige voorvorkvering |
| Versnelling | Shimano 7-speed |
| Banden | 26'' * 4.0'' Fat tire |
| Klimhoek | 30° |
Schattingen van de actieradius van de accu zijn gebaseerd op het gewicht van de rijder, snelheid, temperatuur, windsnelheid, luchtdruk, hoogte, hellingsgraad en andere omstandigheden. De actieradius kan variëren; hoe sneller u rijdt, hoe sneller de accu leegloopt.