BURCHDA R5 Basisparameters
|
Frame Materiaal |
6061 Aluminiumlegering |
| Accu | 48V14Ah |
| Motor | 1000W Hoge Snelheid Borstelloze Motor |
| Max Bereik | 65Km (Pure elektrische modus) |
| Max Snelheid | 45km/u |
| Koppel | 95 Nm |
| Rijmodus | Trapondersteuning/Trap/Potentiometer/ Cruise Control |
| Max Belastbaarheid | Ongeveer 180 kg |
| Waterdichtheidsniveau | IPX 4 |
| Gewicht | Ongeveer 30,5 kg (Met Accu) |
| Rem | Mechanische rem |
| Display | LCD kleurendisplay |
| Schokdemper | Dubbele schokdemper |
| Versnellingen | Shimano 21 Versnellingen |
| Band | 20'' * 4.0'' Fat band |
| Klimhoek | 30° |
De geschatte actieradius van de accu is gebaseerd op het gewicht van de rijder, snelheid, temperatuur, windsnelheid, luchtdruk, hoogte, hellingsgraad en andere omstandigheden. De actieradius kan variëren, en hoe sneller u rijdt, hoe sneller de accu leeg raakt.