BURCHDA H1 Basisparameters
|
Frame Materiaal |
Koolstofstaallegering |
| Batterij | 48V 15Ah lithiumbatterij |
| Motor | 750W Piekmotor met Borstelloze Versnellingsbak |
| Max Bereik | 31Miles | 50KM (Volledig elektrische modus) |
| Maximale snelheid | 25 mph/u (40 km/u) |
| Koppel | 60-70 Nm |
| Dutch: Rijmodus | Pedalen/Pedaalondersteuning/Gashendel/Snelheidsregelaar |
| Absorbeerder | Voor- en achterzijde dubbele schokdempers |
| Maximale belasting | Ongeveer 150 kg |
| Gewicht | Ongeveer 35 kg (met batterij) |
| Waterdichtheidsniveau | IPX 4 |
| Rem | Dubbele schijfmechanische rem, remkracht uit |
| Weergeven | Slimme kleurrijke LCD-display |
| Snelheidsversnelling | Shimano 7 Versnellingen |
| Band | 20'' * 4.0'' dikke band |
| Geschikte Lichaamslengte | 165cm-190cm |
Dutch De geschatte actieradius van de batterij is gebaseerd op het gewicht van de rijder, snelheid, temperatuur, windsnelheid, luchtdruk, hoogte, hellingsgraad en andere omstandigheden. De afstand kan variëren, en hoe sneller je gaat, hoe sneller de batterij leeg raakt.