BURCHDA RX20 Parámetros básicos
Material del marco |
Aleación de Aluminio |
Batería | 48V 20Ah Litio |
Motor | 1500W Pico Motor Sin Escobillas con Engranaje |
Rango Máximo | 65KM (Modo totalmente eléctrico) |
Velocidad Máxima | 45km/h |
Par | 95 Nm |
Modo de Conducción | Pedal / Asistencia de Pedal / Acelerador / Control de Crucero |
Absorber | Amortiguador de horquilla delantera |
Carga máxima | Acerca de 180 kg |
Peso | Acerca de 34 kg (Con batería) |
Nivel de impermeabilidad | IPX 4 |
Freno | Freno mecánico, freno apagado |
Mostrar | Pantalla Colorida Inteligente |
Engranaje de velocidad | Shimano de 7 velocidades |
Neumático | 26'' * 4.0'' Neumático de grasa |
Altura Corporal Adecuada | 167cm-193cm |
Las estimaciones del rango de la batería se basan en el peso del ciclista, la velocidad, la temperatura, la velocidad del viento, la presión del aire, la elevación, la pendiente y otras condiciones. El kilometraje puede variar, y cuanto más rápido vayas, más rápido se agota la batería.