BURCHDA U2 Parámetros Básicos
|
Material del marco |
Aleación de Aluminio 6061 |
| Batería | 48V 15Ah Litio |
| Motor | Motor sin escobillas de engranaje de 1000W pico |
| Rango Máximo | 50KM (Modo completamente eléctrico) |
| Velocidad Máxima | 45km/h |
| Par torque | 95 Nm |
| Modo de Conducción | Pedal/Pedal Asistido/Acelerador/Control de Crucero |
| Carga Máxima | Acerca de 180 kg |
| Peso | Acerca de 26 kg (Con batería) |
| Nivel de impermeabilidad | IPX 4 |
| Freno | Freno hidráulico |
| Mostrar | Pantalla LCD a color |
| Absorber | Amortiguador de horquilla delantera |
| Engranaje de velocidad | Shimano de 7 velocidades |
| Neumático | 20'' * 3.0'' Neumático grueso |
| Ángulo de Escalada | 30° |
Las estimaciones del rango de la batería se basan en el peso del ciclista, la velocidad, la temperatura, la velocidad del viento, la presión del aire, la elevación, la pendiente y otras condiciones. El kilometraje puede variar, y cuanto más rápido vayas, más rápido se agota la batería.