Parámetros Básicos BURCHDA RX02
Material del marco |
Aleación de Aluminio 6061 |
Batería | 48V 16Ah Litio |
Motor | Motor sin escobillas de engranaje de 1000W pico |
Rango Máximo | 60KM (Modo totalmente eléctrico) |
Velocidad Máxima | 45km/h |
Par torque | 75 Nm |
Modo de conducción | Pedal/Pedal Asistido/Acelerador/Control de Crucero |
Carga Máxima | Acerca de 200 kg |
Peso | Acerca de 32.6 kg (Con batería) |
Nivel de impermeabilidad | IP56 |
Freno | Freno mecánico |
Mostrar | pantalla LCD |
Absorber | Suspensión de amortiguador de horquilla delantera |
Engranaje de velocidad | Shimano de 7 velocidades |
Neumático | 26'' * 4.0'' Neumático grueso |
Ángulo de Escalada | 30° |
Las estimaciones del rango de la batería se basan en el peso del ciclista, la velocidad, la temperatura, la velocidad del viento, la presión del aire, la elevación, la pendiente y otras condiciones. El kilometraje puede variar, y cuanto más rápido vayas, más rápido se agota la batería.