BURCHDA RX10 Parámetros básicos
Material del marco |
Aleación de aluminio 6061 |
Batería | Litio 48V 17,5Ah |
Motor | Motor de engranajes sin escobillas de pico de 1000 W |
Rango máximo | 65KM (modo eléctrico puro) |
Velocidad máxima | 45 km/h |
Par | 70 Nm |
Modo de conducción | Pedal/Asistencia de pedaleo/Acelerador/Control de crucero |
Carga máxima | Aproximadamente 200 kg |
Peso | Aproximadamente 32 kg (con batería) |
Nivel de impermeabilidad | IPX 4 |
Freno | Freno mecánico |
Pantalla | Pantalla LCD en color |
Absorbedor | Amortiguador de montaje central y amortiguador de horquilla delantera completa |
Engranaje de velocidad | Shimano 7 velocidades |
Neumático | Neumático grande de 27,5'' * 2,8'' |
Las estimaciones de autonomía de la batería se basan en el peso, la velocidad, la temperatura, la velocidad del viento, la presión del aire, la elevación, la pendiente y otras condiciones del ciclista. El kilometraje puede variar y cuanto más rápido vayas, más rápido se agotará la batería.