BURCHDA RX10 Parámetros básicos
|
Material del marco |
Aleación de Aluminio 6061 |
| Batería | 48V 17.5Ah Litio |
| Motor | Motor sin escobillas de engranaje de 1500W de pico |
| Rango Máximo | 65KM (Modo completamente eléctrico) |
| Velocidad Máxima | 45km/h |
| Par | 70 Nm |
| Modo de conducción | Pedal/Asistencia de Pedal/Acelerador/Control de Crucero |
| Carga máxima | Acerca de 200 kg |
| Peso | Acerca de 32 kg (Con batería) |
| Nivel de impermeabilidad | IPX 4 |
| Freno | Freno mecánico |
| Mostrar | Pantalla LCD a color |
| Absorber | Amortiguador de medio montaje y amortiguador de horquilla delantera completo |
| Engranaje de velocidad | Shimano de 7 velocidades |
| Neumático | 27.5'' * 2.8'' Neumático grande |
Las estimaciones del rango de la batería se basan en el peso del ciclista, la velocidad, la temperatura, la velocidad del viento, la presión del aire, la elevación, la pendiente y otras condiciones. El kilometraje puede variar, y cuanto más rápido vayas, más rápido se agota la batería.