BURCHDA RX70 Parametri di base
|
Materiale della cornice |
Lega di Alluminio |
| Batteria | 48V 20Ah Litio |
| Motore | Motore a ingranaggi senza spazzole da 1500W di picco |
| Portata Massima | 65KM (Modalità completamente elettrica) |
| Velocità Massima | 45km/h |
| Coppia | 75 Nm |
| Modalità di guida | Pedale / Assistenza al pedale / Acceleratore / Controllo della velocità |
| Assorbitore | Ammortizzatore anteriore della forcella |
| Carico Massimo | Circa 180 kg |
| Peso | Circa 29 kg (Con Batteria) |
| Freno | Freno meccanico,potenza freno disattivata |
| Mostra | Display Colorato Intelligente |
| Ingranaggio di velocità | Shimano 7-Speed |
| Pneumatico | 27.5'' * 2.8'' |
| Tempo di ricarica | 4 a 6 ore |
| Altezza Corporea Adatta | 167cm-193cm |
Le stime dell'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'elevazione, sul grado e su altre condizioni. L'autonomia può variare e più vai veloce, più rapidamente si scarica la batteria.