BURCHDA RX60 Parametri di base
Materiale telaio |
Lega di alluminio 6061 |
Batteria | 48V 15Ah litio |
Motore | Motoriduttore senza spazzole da 800 W di picco |
Portata massima | 40~50KM (modalità elettrica pura) |
Velocità massima | 45km/h |
Coppia | 75 Nm |
Modalità di guida | Pedale/Pedalata assistita/acceleratore/controllo velocità di crociera |
Livello di impermeabilità | IPX 56 |
Ammortizzatore | Assorbimento degli urti della forcella anteriore |
Visualizza | Display a colori |
Pneumatico | 27,5'' × 2,8'' |
Freno | Freno meccanico, spegnimento del freno |
Le stime sull'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'altitudine, sulla pendenza e su altre condizioni. Il chilometraggio può variare e più vai veloce, più velocemente si scaricherà la batteria.