BURCHDA R5 PRO Parametri di base
Materiale telaio |
Lega di alluminio |
Batteria | 48V 20Ah litio |
Motore | Motoriduttore senza spazzole da 1.000 W di picco (750 W continui) |
Portata massima | 40Miglia | 65KM (modalità elettrica pura) |
Velocità massima | 28 miglia all'ora (45 km/h) |
Coppia | 85 Nm |
Modalità di guida | Pedale/Pedalata assistita/acceleratore/controllo velocità di crociera |
Assorbitore | Ammortizzatore centrale+ammortizzatore forcella anteriore |
Carico massimo | Circa 180 kg |
Peso | Circa 34 kg (con batteria) |
Livello di impermeabilità | IPX4 |
Freno | Freno idraulico |
Visualizza | Display colorato intelligente Bluetooth |
Assorbitore | Ammortizzatore centrale e ammortizzatore forcella anteriore completa |
Marcia | Shimano 8 velocità |
Pneumatico | Pneumatico grasso da 26'' * 4.0'' |
Le stime sull'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'altitudine, sulla pendenza e su altre condizioni. Il chilometraggio può variare e più vai veloce, più velocemente si scaricherà la batteria.