BURCHDA RX10 Parametri di Base
|
Materiale della cornice |
Lega di Alluminio 6061 |
| Batteria | 48V 17.5Ah Litio |
| Motore | Motore a ingranaggi senza spazzole da 1500W di picco |
| Portata Massima | 65KM (Modalità completamente elettrica) |
| Velocità Massima | 45km/h |
| Coppia | 70 Nm |
| Modalità di guida | Pedale/Pedal Assist/Acceleratore/Controllo di Crociera |
| Carico Massimo | Circa 200 kg |
| Peso | Circa 32 kg (Con Batteria) |
| Livello di Impermeabilità | IPX 4 |
| Freno | Freno meccanico |
| Mostra | Display LCD a colori |
| Assorbitore | Ammortizzatore centrale e Ammortizzatore anteriore a forcella completa |
| Ingranaggio di velocità | Shimano 7-Speed |
| Pneumatico | 27.5'' * 2.8'' Pneumatico grande |
Le stime dell'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'elevazione, sul grado e su altre condizioni. L'autonomia può variare e più veloce vai, più velocemente si scarica la batteria.