CEAYA R8SE Parametri di Base
|
Materiale della cornice |
Lega di Alluminio 6061 |
| Batteria | Batteria al Litio 48V 15Ah |
| Motore | Motore a ingranaggi brushless da 750W di picco |
| Portata Massima | 40KM (Modalità completamente elettrica) |
| Velocità Massima | 40km/h |
| Coppia | 75 Nm |
| Modalità di guida | Pedale/Assistenza al pedale/Acceleratore/Controllo di crociera |
| Carico Massimo | Circa 150 kg |
| Peso | Circa 25 kg (Con Batteria) |
| Livello di Impermeabilità | IPX 4 |
| Freno | Freno meccanico |
| Mostra | Display LCD a colori |
| Assorbitore | Ammortizzatore anteriore della forcella |
| Ingranaggio di velocità | Shimano 7-Speed |
| Pneumatico | Gomma 20'' * 3'' |
Le stime dell'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'elevazione, sul grado e su altre condizioni. L'autonomia può variare e più veloce vai, più velocemente si scarica la batteria.