BURCHDA U2 Parametri di Base
Materiale della cornice |
Lega di Alluminio 6061 |
Batteria | 48V 15Ah Litio |
Motore | Motore a ingranaggi senza spazzole da 1000W di picco |
Massima Portata | 50KM (Modalità completamente elettrica) |
Velocità Massima | 45km/h |
Coppia | 95 Nm |
Modalità di guida | Pedale/Pedalata Assistita/Acceleratore/Controllo di Crociera |
Carico Massimo | Circa 180 kg |
Peso | Circa 26 kg (Con Batteria) |
Livello di Impermeabilità | IPX 4 |
Freno | Freno idraulico |
Mostra | Display LCD a colori |
Assorbitore | Ammortizzatore anteriore |
Ingranaggio di velocità | Shimano 7-Velocità |
Pneumatico | 20'' * 3.0'' Pneumatico spesso |
Angolo di Arrampicata | 30° |
Le stime dell'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'elevazione, sul grado e su altre condizioni. L'autonomia può variare e più vai veloce, più rapidamente si scarica la batteria.