Parametri di base BURCHDA RX02
Materiale della cornice |
Lega di Alluminio 6061 |
Batteria | 48V 16Ah Litio |
Motore | Motore a ingranaggi senza spazzole da 1000W di picco |
Max Range | 60KM (Modalità completamente elettrica) |
Velocità Massima | 45km/h |
Coppia | 75 Nm |
Modalità di guida | Pedale/Pedalata Assistita/Acceleratore/Controllo di Crociera |
Carico Massimo | Circa 200 kg |
Peso | Circa 32,6 kg (Con Batteria) |
Livello di Impermeabilità | IP56 |
Freno | Freno meccanico |
Mostra | Display LCD |
Assorbitore | Sospensione con ammortizzatore anteriore |
Ingranaggio di velocità | Shimano 7-Velocità |
Pneumatico | 26'' * 4.0'' Pneumatico grasso |
Angolo di Arrampicata | 30° |
Le stime dell'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'elevazione, sul grado e su altre condizioni. L'autonomia può variare e più veloce vai, più rapidamente si scarica la batteria.