BURCHDA R5 Pro Parametri di base
|
Materiale della cornice |
Lega di Alluminio 6061 |
| Batteria | 48V 20Ah Litio |
| Motore | Motore a ingranaggi senza spazzole da 1500W di picco |
| Max Range | 65KM (Modalità completamente elettrica) |
| Velocità Massima | 45km/h |
| Coppia | 95 Nm |
| Modalità di guida | Pedale/Pedalata Assistita/Acceleratore/Controllo di Crociera |
| Carico Massimo | Circa 180 kg |
| Peso | Circa 34 kg (Con Batteria) |
| Livello di Impermeabilità | IPX 4 |
| Freno | Freno idraulico, disattivazione della potenza del freno |
| Mostra | Display a colori intelligente |
| Assorbitore | Ammortizzatore centrale e Ammortizzatore anteriore a forcella completa |
| Ingranaggio di velocità | Shimano 7-Velocità |
| Pneumatico | 26'' * 4.0'' Pneumatico grasso |
| Angolo di Arrampicata | 30° |
Le stime dell'autonomia della batteria si basano sul peso del ciclista, sulla velocità, sulla temperatura, sulla velocità del vento, sulla pressione atmosferica, sull'elevazione, sul grado e su altre condizioni. L'autonomia può variare e più veloce vai, più rapidamente si scarica la batteria.