BURCHDA HC26 Parametri di Base
| Materiale della cornice | 6061 Lega di Alluminio |
| Batteria | 48V 30Ah Batteria al Litio 21700 |
| Motore Singolo | Posteriore 1000W (1500 picco) |
| Doppio Motore | Frontale 750W (picco 1000) Posteriore 1000W (picco 1500) |
| Controllo di Crociera | Sì |
| Assorbitore | Ammortizzatore montato al centro e Ammortizzatore forcella anteriore completa |
| Impermeabile | IP65 |
| Massima Portata | 100km |
| Velocità massima | 50km/h |
| Freno | Freno idraulico, potenza freno spenta |
| Visualizza | Display LCD intelligente |
| Controller | Controllore vettoriale intelligente |
| Modalità di guida | Pedale/Assistenza Pedale/Acceleratore/Controllo di Crociera |
| Carico massimo | Circa 200 kg |
| Asse | Sigillo assiale |
| Mozzo della ruota | Ruote raggiata |
| Velocità marcia | Shimano a 7 velocità |
| Pneumatico | 26'' * 4.0'' Pneumatico grasso |
| Angolo di arrampicata | 35° |
| Peso (con batteria) | Motore singolo 43kg | Motori doppi 46kg |
| Adatto per altezza | 165cm e oltre |
La stima dell'autonomia della batteria si basa sul peso del conducente, la velocità, la temperatura, la velocità del vento, la pressione dell'aria, l'altitudine, la pendenza e altre condizioni. L'autonomia può variare e più si va veloce, più rapidamente si scarica la batteria.