Paramètres de base du BURCHDA RX20
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium |
Batterie | Batterie lithium-ion 48 V 20 Ah |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1 500 W de puissance maximale |
Portée maximale | 65 KM (mode purement électrique) |
Vitesse maximale | 45km/h |
Couple | 95 Nm |
Mode de conduite | Pédale / Assistance au pédalage / Accélérateur / Régulateur de vitesse |
Absorbeur | Amortisseur de fourche avant |
Charge maximale | Environ 180 kg |
Poids | Environ 34 kg (avec batterie) |
Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
Frein | Frein mécanique, puissance de freinage coupée |
Afficher | Affichage intelligent et coloré |
Engrenage de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Pneu | Pneus Fat 26'' x 4.0'' |
Taille du corps appropriée | 167cm-193cm |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.