Grundparameter des BURCHDA RX90
|
Rahmenmaterial |
Aluminiumlegierung |
| Batterie | 48V 17,5Ah Lithium |
| Motor | Bürstenloser Getriebemotor mit 1000 W Spitze (750 W Dauerbetrieb) |
| Max. Bereich | 37 Meilen | 60 km (rein elektrischer Modus) |
| Max. Geschwindigkeit | 27 Meilen pro Stunde |
| Drehmoment | 95 Nm |
| Fahrmodus | Pedal/Pedalunterstützung/Gas/Tempomat |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP65 |
| Stoßdämpfer | Mittelmontierter Stoßdämpfer + Vordergabel-Stoßdämpfer |
| Anzeige | Buntes intelligentes Bluetooth-Display |
| Max. Last | ungefähr 180 kg |
| Reifen | 26'' * 4,0'' Fat-Reifen |
| Bremse | Hydraulische Bremse |
| Geschwindigkeitsgetriebe | Shimano 8-Gang |
Schätzungen zur Akkureichweite basieren auf Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Höhe, Steigung und anderen Bedingungen. Der Kilometerstand kann variieren und je schneller Sie fahren, desto schneller entlädt sich der Akku.