BURCHDA RX02 Grundparameter
|
Rahmenmaterial |
Aluminiumlegierung 6061 |
| Batterie | 48V 15Ah Lithium |
| Motor | Bürstenloser Getriebemotor mit 1000 W Spitzenleistung |
| Maximale Reichweite | 60 km (rein elektrischer Modus) |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Fahrmodus | Pedal/Pedalunterstützung/Gas/Tempomat |
| Maximale Belastung | etwa 200 kg |
| Gewicht | Ungefähr 32,6 kg (mit Akku) |
| Wasserdichtigkeit | IP56 |
| Bremse | Mechanische Bremse |
| Anzeige | LCD-Display |
| Absorber | Federung mit Stoßdämpfer an der Vorderradgabel |
| Geschwindigkeitsgetriebe | Shimano 7-Gang |
| Reifen | 26'' * 4,0'' Breitreifen |
| Steigungswinkel | 30° |
Die geschätzte Akkulaufzeit basiert auf Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Höhenlage, Steigung und anderen Faktoren. Die tatsächliche Reichweite kann variieren, und je schneller Sie fahren, desto schneller entlädt sich der Akku.